Chapter: Tucson Dowsers Zoom Meeting - Nature Aid

  • 20 Jul 2026
  • 23 Oct 2028
  • 119 sessions
  • 20 Jul 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 27 Jul 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 3 Aug 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 10 Aug 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 17 Aug 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 24 Aug 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 31 Aug 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 7 Sep 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 14 Sep 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 21 Sep 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 28 Sep 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 5 Oct 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 12 Oct 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 19 Oct 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 26 Oct 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 2 Nov 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 9 Nov 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 16 Nov 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 23 Nov 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 30 Nov 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 7 Dec 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 14 Dec 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 21 Dec 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 28 Dec 2026, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 4 Jan 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 11 Jan 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 18 Jan 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 25 Jan 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 1 Feb 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 8 Feb 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 15 Feb 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 22 Feb 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 1 Mar 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 8 Mar 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 15 Mar 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 22 Mar 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 29 Mar 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 5 Apr 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 12 Apr 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 19 Apr 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 26 Apr 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 3 May 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 10 May 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 17 May 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 24 May 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 31 May 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 7 Jun 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 14 Jun 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 21 Jun 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 28 Jun 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 5 Jul 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 12 Jul 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 19 Jul 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 26 Jul 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 2 Aug 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 9 Aug 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 16 Aug 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 23 Aug 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 30 Aug 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 6 Sep 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 13 Sep 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 20 Sep 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 27 Sep 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 4 Oct 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 11 Oct 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 18 Oct 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 25 Oct 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 1 Nov 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 8 Nov 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 15 Nov 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 22 Nov 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 29 Nov 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 6 Dec 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 13 Dec 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 20 Dec 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 27 Dec 2027, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 3 Jan 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 10 Jan 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 17 Jan 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 24 Jan 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 31 Jan 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 7 Feb 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 14 Feb 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 21 Feb 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 28 Feb 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 6 Mar 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EST)
  • 13 Mar 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 20 Mar 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 27 Mar 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 3 Apr 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 10 Apr 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 17 Apr 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 24 Apr 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 1 May 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 8 May 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 15 May 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 22 May 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 29 May 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 5 Jun 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 12 Jun 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 19 Jun 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 26 Jun 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 3 Jul 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 10 Jul 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 17 Jul 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 24 Jul 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 31 Jul 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 7 Aug 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 14 Aug 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 21 Aug 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 28 Aug 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 4 Sep 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 11 Sep 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 18 Sep 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 25 Sep 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 2 Oct 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 9 Oct 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 16 Oct 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • 23 Oct 2028, 9:00 PM 10:00 PM (EDT)
  • On Zoom

Every Tuesday 7:00 PM MST (Arizona Time)
Tucson Dowsers meet on Zoom
to aid in relief from
Fires, Drought, Heatwaves and Floods

Please consider joining us in inviting the Nature Spirits to bring rain in gentle, appropriate amounts to drought-stricken areas around the world.
It only takes about 15 minutes!
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82722474993

Powered by Wild Apricot Membership Software